HNY兑EUR价格走势图
2026/07/03
HNY 兑换 EUR 汇率--
1 HNY = 0.7701 EUR
1 HNY = 0.7701 EUR
Honey兑EUR实时汇率
今日Honey兑EUR汇率为1 HNY兑0.77016495 EUR。Honey流通供应量为0 HNY,总市值达€0。过去24小时内,Honey的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/03,交易了价值€0的HNY。 查看更多HNY详情>>
如何将 Honey 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
HNY 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Honey 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.7537 | 0.7755 | 0.8735 | 0.9521 |
| 最低价 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7344 |
| 平均价 | 0.7441 | 0.755 | 0.8069 | 0.8434 |
| 涨跌幅 | +1.34% | -0.40% | -13.19% | -14.13% |
过去 30 天内,Honey 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/27 时的 1 EUR。HNY 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/26 时的 0.8408 EUR。
Honey价格换算表
Honey 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.7701 |
2 | 1.5403 |
3 | 2.3104 |
5 | 3.8508 |
10 | 7.7016 |
25 | 19.2541 |
50 | 38.5082 |
100 | 77.01649 |
1000 | 770.1649 |
上表中的 HNY 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 HNY 到 1000 HNY)下以 Euro 估值的 Honey 价值。
Euro 兑换 Honey
Euro | |
|---|---|
1 | 1.2984 |
5 | 6.4921 |
10 | 12.9842 |
20 | 25.9684 |
50 | 64.9211 |
100 | 129.8423 |
200 | 259.6846 |
500 | 649.2115 |
1000 | 1,298.4231 |
上表中的 EUR 兑 HNY 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Honey 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 HNY 兑 EUR 或 EUR 兑 HNY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 32.64ARS to LTC | 69.76AAVE to BRL | 7.48USD1 to AED | 50.75ICP to AZN | 80.45RAIN to TWD |
| 89.14UAH to DEXE | 7.81ATOM to RUB | 73.01UAH to QNT | 90WSTETH to AZN | 22.8VND to JLP |
| 59.31OKB to RUB | 25.94RUB to SUI | 32.01FTM to PLN | 95.68SKY to RUB | 43.41AED to ALGO |
| 29.07KHYPE to AZN | 9.16RUB to ONDO | 12.8UZDT to AED | 25.18VND to USDD | 56.65USDT0 to PLN |
| 38.78RLUSD to VND | 75.47AZN to WLD | 95.58CBBTC to CNY | 9.09PEPE to CNY | 80.69AED to WETH |
| 91.06ARS to STABLE | 32.38HTX to AED | 61.17AZN to LAB | 55.79BRL to ADA | 2.26IDR to RSETH |
在 WEEX 购买 Honey
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Honey。
Honey 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:06 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.773 EUR | 0.7528 EUR | +2.68% |
| 5 HNY | 3.865 EUR | 3.764 EUR | +2.68% |
| 10 HNY | 7.73 EUR | 7.528 EUR | +2.68% |
| 50 HNY | 38.65 EUR | 37.64 EUR | +2.68% |
| 100 HNY | 77.3 EUR | 75.28 EUR | +2.68% |
| 1000 HNY | 773 EUR | 752.8 EUR | +2.68% |
目前 Honey 兑 Euro 的汇率为 0.7701,1 HNY 的价值为 0.7701 EUR。在过去 24 小时内,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 2.68%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:06 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.773 EUR | 0.8735 EUR | -12.04% |
| 5 HNY | 3.865 EUR | 4.3675 EUR | -12.04% |
| 10 HNY | 7.73 EUR | 8.735 EUR | -12.04% |
| 50 HNY | 38.65 EUR | 43.675 EUR | -12.04% |
| 100 HNY | 77.3 EUR | 87.35 EUR | -12.04% |
| 1000 HNY | 773 EUR | 873.5 EUR | -12.04% |
在过去的 30 天里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -12.04%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:06 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.773 EUR | 1.47 EUR | -47.55% |
| 5 HNY | 3.865 EUR | 7.35 EUR | -47.55% |
| 10 HNY | 7.73 EUR | 14.7 EUR | -47.55% |
| 50 HNY | 38.65 EUR | 73.5 EUR | -47.55% |
| 100 HNY | 77.3 EUR | 147 EUR | -47.55% |
| 1000 HNY | 773 EUR | 1470 EUR | -47.55% |
在过去一年里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -47.55%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。