BNB兑EUR价格走势图
2026/07/01
BNB 兑换 EUR 汇率--
1 BNB = 0.{4}2606 EUR
1 BNB = 0.{4}2606 EUR
币安币兑EUR实时汇率
今日币安币兑EUR汇率为1 BNB兑0.000026062638 EUR。币安币流通供应量为0 BNB,总市值达€0。过去24小时内,币安币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/01,交易了价值€0的BNB。 查看更多BNB详情>>
如何将 币安币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BNB 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 币安币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}2703 | 0.{4}2837 | 0.{4}3584 | 0.{4}3584 |
| 最低价 | 0.{4}2703 | 0.{4}2646 | 0.{4}1873 | 0.{4}1749 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -3.61% | -6.45% | +35.09% | +12.50% |
过去 30 天内,币安币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/06/04 时的 0.00004074 EUR。BNB 兑 EUR 的最低汇率为 2026/05/28 时的 0.00002129 EUR。
币安币价格换算表
币安币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}2606 |
2 | 0.{4}5212 |
3 | 0.{4}7818 |
5 | 0.0001303 |
10 | 0.0002606 |
25 | 0.0006515 |
50 | 0.001303 |
100 | 0.002606 |
1000 | 0.02606 |
上表中的 BNB 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BNB 到 1000 BNB)下以 Euro 估值的 币安币 价值。
Euro 兑换 币安币
Euro | |
|---|---|
1 | 38,369.1013 |
5 | 191,845.5069 |
10 | 383,691.01393 |
20 | 767,382.02786 |
50 | 1,918,455.06966 |
100 | 3,836,910.1393 |
200 | 7,673,820.2786 |
500 | 19,184,550.6966 |
1000 | 38,369,101.3933 |
上表中的 EUR 兑 BNB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 币安币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BNB 兑 EUR 或 EUR 兑 BNB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 95.28LINK to USD | 67.01USDtb to AED | 57.79CBBTC to AED | 93.05BRL to KHYPE | 2.21VND to XMR |
| 38.15PYUSD to RUB | 38.81USDe to RUB | 18.33SHIB to EUR | 97.55USDf to CNY | 88.21TWD to HTX |
| 4.15RUB to SOL | 85.79UAH to USDD | 54.4RENDER to AZN | 88.25PLN to WBETH | 3.85CTM to TWD |
| 76.77VND to XAUt | 23.56USD to HBAR | 1.78AED to ASTER | 46.56BNB to UAH | 84.07DOT to ARS |
| 79.68BFUSD to IDR | 24.55FTM to JPY | 45.43WSTETH to PLN | 60.8USDY to USD | 34.96PEPE to JPY |
| 67.64JITOSOL to VND | 13.66M to CNY | 34.9EUR to NEAR | 74.58STABLE to RUB | 84.83AZN to USDS |
在 WEEX 购买 币安币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 币安币。
币安币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:15 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2606 EUR | 0.{4}2703 EUR | -3.61% |
| 5 BNB | 0.0001303 EUR | 0.0001351 EUR | -3.61% |
| 10 BNB | 0.0002606 EUR | 0.0002703 EUR | -3.61% |
| 50 BNB | 0.001303 EUR | 0.001351 EUR | -3.61% |
| 100 BNB | 0.002606 EUR | 0.002703 EUR | -3.61% |
| 1000 BNB | 0.02606 EUR | 0.02703 EUR | -3.61% |
目前 币安币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}2606,1 BNB 的价值为 0.{4}2606 EUR。在过去 24 小时内,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -3.61%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:15 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2606 EUR | 0.{4}1928 EUR | +35.09% |
| 5 BNB | 0.0001303 EUR | 0.{4}9640 EUR | +35.09% |
| 10 BNB | 0.0002606 EUR | 0.0001928 EUR | +35.09% |
| 50 BNB | 0.001303 EUR | 0.000964 EUR | +35.09% |
| 100 BNB | 0.002606 EUR | 0.001928 EUR | +35.09% |
| 1000 BNB | 0.02606 EUR | 0.01928 EUR | +35.09% |
在过去的 30 天里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 35.09%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:15 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2606 EUR | 0.0002635 EUR | -90.11% |
| 5 BNB | 0.0001303 EUR | 0.001317 EUR | -90.11% |
| 10 BNB | 0.0002606 EUR | 0.002635 EUR | -90.11% |
| 50 BNB | 0.001303 EUR | 0.01317 EUR | -90.11% |
| 100 BNB | 0.002606 EUR | 0.02635 EUR | -90.11% |
| 1000 BNB | 0.02606 EUR | 0.2635 EUR | -90.11% |
在过去一年里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -90.11%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。