BTC兑EUR价格走势图
2026/07/02
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001058 EUR
1 BTC = 0.0001058 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.0001058713 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/02,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001182 | 0.0001295 | 0.0001561 | 0.0001561 |
| 最低价 | 0.0001152 | 0.0001152 | 0.0001152 | 0.0001152 |
| 平均价 | 0.{4}8786 | 0.{4}8786 | 0.0001757 | 0.0001757 |
| 涨跌幅 | -10.50% | -18.25% | -24.45% | -19.11% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001777 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.0001312 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001058 |
2 | 0.0002117 |
3 | 0.0003176 |
5 | 0.0005293 |
10 | 0.001058 |
25 | 0.002646 |
50 | 0.005293 |
100 | 0.01058 |
1000 | 0.1058 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 9,445.4304 |
5 | 47,227.1522 |
10 | 94,454.3044 |
20 | 188,908.6088 |
50 | 472,271.5221 |
100 | 944,543.04424 |
200 | 1,889,086.08848 |
500 | 4,722,715.2212 |
1000 | 9,445,430.4424 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 24.13BBTC to TWD | 88.62JST to CNY | 30.23AZN to BCH | 22.03VND to KAS | 9.69BTCB to TWD |
| 93.45stETH to AZN | 61.65AED to PAXG | 38.54ATOM to AED | 73.89DEXE to BRL | 29.71IDR to U |
| 15.57USD to SHIB | 60.39RUB to NEAR | 95.28HTX to VND | 37.82FTM to AZN | 38.28RSETH to CNY |
| 98.61PLN to MNT | 4.9LTC to AZN | 32.01CC to BRL | 43.32USD to AVAX | 74.81EUR to WBNB |
| 69IDR to LEO | 52.21USD to RENDER | 89.64CRO to EUR | 29.76VND to USDY | 1.34VND to XMR |
| 78.57USD to CBBTC | 23.99AZN to BNB | 40.74PLN to USDT0 | 86.66USDGO to JPY | 11.42UAH to BFUSD |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午4:05 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001058 EUR | 0.0001182 EUR | -10.50% |
| 5 BTC | 0.000529 EUR | 0.000591 EUR | -10.50% |
| 10 BTC | 0.001058 EUR | 0.001182 EUR | -10.50% |
| 50 BTC | 0.00529 EUR | 0.00591 EUR | -10.50% |
| 100 BTC | 0.01058 EUR | 0.01182 EUR | -10.50% |
| 1000 BTC | 0.1058 EUR | 0.1182 EUR | -10.50% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001058,1 BTC 的价值为 0.0001058 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -10.50%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午4:05 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001058 EUR | 0.0001401 EUR | -24.45% |
| 5 BTC | 0.000529 EUR | 0.0007005 EUR | -24.45% |
| 10 BTC | 0.001058 EUR | 0.001401 EUR | -24.45% |
| 50 BTC | 0.00529 EUR | 0.007005 EUR | -24.45% |
| 100 BTC | 0.01058 EUR | 0.01401 EUR | -24.45% |
| 1000 BTC | 0.1058 EUR | 0.1401 EUR | -24.45% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -24.45%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午4:05 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001058 EUR | 0.004217 EUR | -97.48% |
| 5 BTC | 0.000529 EUR | 0.02108 EUR | -97.48% |
| 10 BTC | 0.001058 EUR | 0.04217 EUR | -97.48% |
| 50 BTC | 0.00529 EUR | 0.2108 EUR | -97.48% |
| 100 BTC | 0.01058 EUR | 0.4217 EUR | -97.48% |
| 1000 BTC | 0.1058 EUR | 4.217 EUR | -97.48% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -97.48%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。